贵州省黔西南州市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告2025年第3期(校园专项)
0次浏览
发布时间:2025-04-10 17:18:00

黔西南州市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告2025年第3期(校园专项)
近期,黔西南州市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取酸汤火锅底料、五香鸡翅、鸭心(卤香味)、鸡翅尖、黑鸭味素牛筋、原汤好老母鸡原汤面、小熊麦饼、虎皮鸭翅根、米花糖、红薯果脯、武冈卤豆腐、香辣味小腿王、喜福娃雪饼、超辣火鸡拌面、秋田小町米等386批次样品,其中抽样检验项目合格样品370批次,不合格16批次。
对抽检发现的不合格食品,黔西南州市场监督管理局已责成属地市场监督管理局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此公告
黔西南州市场监督管理局
2025年4月8日
食品安全监督抽检产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 安龙县第四中学 | 贵州省黔西南州安龙县教育园区 | 豆浆面 | / | / | 2024/11/17 | 柠檬黄‖0.00413g/kg‖不得使用 | |
2 | / | / | 安龙县龙广镇中心幼儿园 | 贵州省黔西南州安龙县龙广镇赖山村纳桑路口 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2025/02/18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)‖0.085mg/100c m²‖不得检出 | |
3 | / | / | 黔西南州义龙蓝天学校 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇马别社区五组 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2025/02/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)‖0.041mg/100c m²‖不得检出 | |
4 | / | / | 顶效春旺中学 | 贵州省黔西南州兴义市顶效街道开发西路(大不同精品驾校旁边) | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2025/02/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)‖0.039mg/100c m²‖不得检出 | |
5 | / | / | 贵州省贞丰中学 | 贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道南环路 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2025/02/17(购进日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)‖0.047mg/100c m²‖不得检出 | |
6 | / | / | 贵州味翔食品有限公司 | 贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道大碑社区惠兴高速旁 | 黄豆芽 | / | / | 2025/02/19(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) ‖42.0μg/kg‖不得检出 | |
7 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南州兴义市顶效街道开发东路14号 | 豆芽 | / | / | 2025/02/24(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸 计)‖219μg/kg‖不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)‖194μg/kg‖不得检出 | |
8 | / | / | 普安县中等职业学校 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道城东新区 | 线椒 | / | / | 2025/02/23(购进日期) | 噻虫胺‖0.090mg/kg‖≤0.05mg/kg | |
9 | / | / | 兴仁市第一中学 | 贵州省黔西南州兴仁市东湖街道五峰村笔峰山组 | 美人椒 | / | / | 2025/02/26(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.28mg/kg‖≤0.2mg/kg | |
10 | / | / | 晴隆县文昌中英文学校 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营村 | 小葱 | / | / | 2025/02/25(购进日期) | 噻虫嗪‖1.1mg/kg‖≤0.3mg/kg | |
11 | / | / | 晴隆县隆城易购生活超市 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道新城区隆城壹号公馆负二楼 | 荷兰豆 | / | / | 2025/02/27(购进日期) | 噻虫胺‖0.12mg/kg‖≤0.01mg/kg | |
12 | / | / | 望谟县志凤水果店(个体工商户) | 贵州省黔西南州望谟县王母街道天马城商业中心幢1.1夹层8—105A、8-106号 | 苹果蕉 | / | / | 2025/03/01(购进日期) | 吡虫啉‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg | |
13 | / | / | 望谟县志凤水果店(个体工商户) | 贵州省黔西南州望谟县王母街道天马城商业中心幢1.1夹层8—105A、8-106号 | 黄金哈密瓜 | / | / | 2025/03/01(购进日期) | 乙酰甲胺磷‖0.21mg/kg‖≤0.02mg/kg | |
14 | / | / | 贵州峰汇商贸有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市敬南镇新坪村兴义市农副产品交易市场一号楼一楼1-13号门面 | 韭菜 | / | / | 2025/03/04(购进日期) | 镉(以Cd计)‖0.250mg/kg‖≤0.05mg/kg | |
15 | / | / | 贵州家润佳超市 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道电商交易服务中心负一层 | 冰鲜带鱼(海水鱼) | / | / | 2025/02/27(购进日期) | 镉(以Cd计)‖0.155mg/kg‖≤0.1mg/kg | |
16 | / | / | 安龙县德卧中学高中部食堂 | 贵州省﹣黔西南布依族苗族自治州﹣安龙县﹣德卧镇德卧中学高中部 | 香芹 | / | / | 2025/02/18(购进日期) | 毒死蜱‖1.02mg/kg‖≤0.05mg/kg;噻虫胺‖0.15mg/kg‖≤0.04mg/kg |
食品安全监督抽检不合格信息公示表(第3期).xls
食品安全监督抽检合格信息公示表(第3期).xls
相关文章:
- 跨越4000公里的“双向奔赴”!花木街道商会和新疆商会举办了这场洽谈会
- 贵州省黔西南州市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告2025年第3期(校园专项)
- 荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员
- 工行贵州贵安分行:深化科技金融服务 助力科技企业以自主创新引领行业浪潮
- 贵州省都匀市发布大雾黄色预警
- 建阳区第三届“移动杯”环带建设职工摄影大赛征稿启事
- 梁山县水泊街道运河社区开展反诈骗宣传活动
- “行走的思政课堂”传递红色基因!松岗街道亲子志愿者清明祭扫沉……
- 贵州省民营经济发展稳中向好
- 缅怀先烈,致敬英雄!坪山街道开展系列活动
- 北京西城启动托育赋能计划 提升孤独症儿童全程关爱服务
- 河南省叶县发布大风蓝色预警
- 绍兴市委书记在街道办逐层检查:有的办公室门开着但无人
- 贵州黔西:多彩大课间 活力满校园
热门文章