山东省临沂市市场监管局发布2024年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查结果(第十批)
0次浏览
发布时间:2025-04-07 18:47:00

2024年第十批产品质量市级监督抽查共抽查食品接触用纸包装及容器等制品产品11批次,其中,流通领域11批次。
本次抽查依据GB/T 27590-2022、GB 4806.8-2022、GB 31604.8-2021、GB 31604.2-2016、GB 31604.9-2016、GB 31604.34-2016、GB 31604.38-2016、GB 31604.48-2016、GB 31604.47-2023、GB 14934-2016、GB 4789.3-2016、GB 4789.4-2016、GB 4789.15-2016标准要求,对感官指标、渗透性能、杯身挺度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、铅、砷、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇等项目进行了检验。
本次抽查未发现不合格项目。
附件
食品接触用纸包装及容器等制品抽检结果汇总表.xlsx
2024年第十批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
1 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂桔叶纸塑有限公司 | 流通领域 | 2024.5.1/- | - | 250mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
2 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 流通领域 | 2023.11.02/- | - | 228mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
3 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 流通领域 | 2024.1.11/- | - | 180mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
4 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 福建省恒圣达包装有限公司 | 流通领域 | 2024.5.15/- | - | 6mm×210mm×30支装 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
5 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 流通领域 | 2023.10.02/- | - | 228mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
6 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂飞耀日用品有限公司 | 流通领域 | 2023.12.12/- | - | 110mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
7 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂桔叶纸塑有限公司 | 流通领域 | 2024.6.1/- | - | 250mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
8 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂飞耀日用品有限公司 | 流通领域 | 2024.7.9/- | - | 270mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
9 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 山东盛合纸塑包装有限公司 | 流通领域 | 2024.1.10/- | - | 165mm×165mm×高45mm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
10 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 河北洁巧新材料有限公司 | 流通领域 | 2024.1.8/- | - | φ160mm×45mm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
11 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 上海茸美包装有限公司 | 流通领域 | 2023.10.8/- | - | φ5cm 高3cm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 |
相关文章:
- 山东省临沂市市场监管局发布2024年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查结果(第十批)
- 临清百年古杏焕发“春日经济”新活力
- 千亿桃花映崮乡 临沂市蒙阴县第十九届桃花文化旅游季启幕
- 山东兖州建设总公司取得一种水性无机涂料的喷涂装置专利,便于喷涂机构进行有效喷涂工作
- 特朗普“对等关税”政策,全球股市巨震,黄金上涨 #特朗普
- 果然视频|威海绿色低碳转型成效明显
- 清明假期开车必看!一图读懂山东境内高速出行攻略
- 果然视频|86岁妹妹祭拜烈士哥哥:当年我妈天天念叨他
- 【“春雷”行动】景泰县市场监管局切实保障校园餐食品安全
- 四川广元一地发生山体滑坡,当地回应无人员伤亡
- [潍坊]潍坊市肉羊高效健康养殖及疫病防控技术培训交流会在安丘召开
- 邹城体育中心上演青春对决 山东泰山B队战平湖北青年星
热门文章
最新文章
-
美国USGB 2.875 08/15/45价格下跌1.049%报76.305
-
美国USGB 1.875 02/15/51价格下跌1.016%报57.820
-
坚定看好中国资本市场发展前景,中国诚通增持中国股票资产
-
江铃汽车3月总销量33080辆,同比下降1.19%
-
郑州百日内新开及加密10条货运航线
-
美元债异动|美高梅中国MGMCHI 4.75 02/01/27价格下跌2.191%报94.875
-
中国羽协公示苏迪曼杯参赛名单 国羽力争四连冠
-
全文|北京推出32条创新医药高质量发展措施
-
男孩路遇跑车,隔窗大喊“踩油门”,车主给力回应,一脚满足孩子想听轰鸣声的愿望,网友:双方的情绪价值都拉满了
-
口腔溃疡超两周不愈?当心!它可能是癌症的“预警信号”!